ガソリン価格の動向

近年の首都圏における自動車ガソリン(レギュラー)の税込み価格の動向(円/L)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成11年 98 98 98 98 97 98 99 99 101 102 102 103
平成12年 103 103 102 103 103 104 104 105 105 108 109 110
平成13年 109 109 109 108 108 107 107 107 107 107 106 105
平成14年 105 104 104 104 106 106 106 105 105 105 105 105
平成15年 105 105 108 109 110 108 106 106 106 106 106 105
平成16年 105 105 106 108 108 114 115 115 119 120 121 119
平成17年 118 116 117 123 125 122 124 128 130 131 130 128
平成18年 128 129 130 130 136 135 137 144 144 141 135 133
平成19年 131 127 127 129 135 139 141 145 143 145 150 156
平成20年 154 152 153 132 160 172 181 182 173 158 132 ---

総務省 小売物価統計調査より